


Protokół
z XV Biegu Memoriałowego im. bł. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego
Zawada, dnia 3 czerwca 2018
W niedzielę 3 czerwca 2018 roku miał miejsce XV Bieg Memoriałowy im. bł. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie. Bieg został rozegrany na trasach Zawada – Góra Św. Marcina, a jego organizatorem był Dyrektor wraz z całą społecznością Szkoły, Wójt Gminy Tarnów, Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z Krakowa, Proboszcz parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zawadzie. Patronat nad Memoriałem objął Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.
Łączna ilość uczestników wynosiła 166 osób, w tym 69 kobiety i 97 mężczyzn. Bieg został podzielony na cztery kategorie wiekowe, rozgrywany był na różnych trasach, przypisanych odpowiednio do poszczególnych kategorii. Oddzielnie klasyfikowano kobiety i mężczyzn. W najmłodszej z kategorii, „Biegu Skrzata” udział wzięło 67 osób (26 dziewcząt i 41 chłopców). Uczestniczący w nim zawodnicy z klas 0 – III szkół podstawowych, pobiegli na dystansie 250 metrów. W rywalizacji szkół podstawowych klas IV – VI, „Biegu Młodzika” wystartowało 39 osoby (24 dziewczęta i 15 chłopców). Trasa tego biegu liczyła 600 metrów. „Bieg Kangura” na długości 1100 metrów zorganizowano dla uczniów z klasy VII SP i Gimnazjum. Do tego biegu przystąpiło 18 osób (8 dziewcząt i 10 chłopców). W najstarszej kategorii, „Biegu Open” wystąpiło łącznie 42 osoby (11 kobiet i 31 mężczyzn). W tej kategorii uczestnicy zmagali się z dystansem 2200 metrów.
Komisja Sędziowska w składzie, której uczestniczyli:
- Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Mariusz Więckowski,
- Sędzia główny: Krzysztof Wawrzonek,
- Sędziowie pomocniczy
orzekła, że zawody przebiegły zgodnie z regulaminem. Końcowe i ostateczne wyniki zatwierdził organizator biegu, dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Nowak.
W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:
Szkoła Podstawowa – „Skrzat” – klasy 0 – III
Dziewczęta:
Chłopcy:
Szkoła Podstawowa – „Młodzik” – klasy IV – VI
Dziewczęta:
Chłopcy:
Szkoła Podstawowa VII i Gimnazjum – „Kangur”
Dziewczęta:
Chłopcy:
Bieg główny – „Open”
Kobiety:
Mężczyźni:
Tabele wyników poszczególnych biegów memoriału.
| Szkoła Podstawowa dla klas 0-III - dziewczęta "Bieg skrzata" | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce |
| 1 | Czapkowicz Sara | 1 |
| 2 | Ul Gabriela | 2 |
| 3 | Gala Natalia | 3 |
| 4 | Wrońska Zofia | 4 |
| 5 | Kajmowicz Julia | 5 |
| 6 | Łazarz Wiktoria | 6 |
| 7 | Patyk Patrycja | 7 |
| 8 | Patyk Nikola | 8 |
| 9 | Łaśko Emilia | 9 |
| 10 | Maksuś Madzia | 10 |
| 11 | Czerwińska Iwona | 11 |
| 12 | Babula Izabela | 12 |
| 13 | Markiewicz Liwia | 12 |
| 14 | Gryz Weronika | 13 |
| 15 | Łabno Amelia | 14 |
| 16 | Furmańska Gabriela | 15 |
| 17 | Mróz Maja | 16 |
| 18 | Siwiak Anna | 17 |
| 19 | Markiewicz Lena | 18 |
| 20 | Pinas Natalia | 19 |
| 21 | Gryz Małgorzata | 20 |
| 22 | Ostrowska Lilianna | 21 |
| 23 | Ostrowska Iga | 22 |
| 24 | Wielgocka Zuzanna | 23 |
| 25 | Mróz Milena | 24 |
| 26 | Mikos Julia | NS |
| Szkoła Podstawowa dla klas 0-III - chłopcy "Bieg skrzata" | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce |
| 1 | Janus Hubert | 1 |
| 2 | Bryniarski Maksymilian | 2 |
| 3 | Biernat Filip | 3 |
| 4 | Bryl Szymon | 4 |
| 5 | Więckowski Mateusz | 5 |
| 6 | Marek Maciej | 6 |
| 7 | Łaśko Kacper | 7 |
| 8 | Góral Jakub | 8 |
| 9 | Wilk Piotr | 9 |
| 10 | Kaczmarczyk Alan | 10 |
| 11 | Potempa Paweł | 11 |
| 12 | Dychus Kornel | 12 |
| 13 | Kocerba Patryk | 13 |
| 14 | Podraza Dominik | 14 |
| 15 | Cholewa Gracjan | 15 |
| 16 | Dychus Bartosz | 16 |
| 17 | Babula Szymon | 17 |
| 18 | Abramowicz Kacper | 18 |
| 19 | Kłusek Daniel | 19 |
| 20 | Abramowicz Dominik | 20 |
| 21 | Romański Tomasz | 21 |
| 22 | Mleczko Adam | 22 |
| 23 | Maksuś Mateusz | 23 |
| 24 | Perzanowski Nikodem | 24 |
| 25 | Jamioł Ignacy | 25 |
| 26 | Cholewa Jakub | 26 |
| 27 | Niedojadło Wiktor | 27 |
| 28 | Niedojadło hubert | 28 |
| 29 | Górski Bartłomiej | 29 |
| 30 | Nowak Marek | 30 |
| 31 | Olbracht Antoni | 31 |
| 32 | Surmacz Szymon | 32 |
| 33 | Jamioł Miłosz | 33 |
| 34 | Plebanek Filip | 34 |
| 35 | Lechowicz Szymon | 35 |
| 36 | Lis Adrian | 36 |
| 37 | Czerwiński Alan | 37 |
| 38 | Ciochoń Michał | 38 |
| 39 | Wideł Jakub | 39 |
| 40 | Kamykowski Dawid | 40 |
| 41 | Wideł Adam | 41 |
| Dziewczęta - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce |
| 1 | Michoń Oliwia | 1 |
| 2 | Niewola Aleksandra | 2 |
| 3 | Cierniak Anna | 3 |
| 4 | Ptak Nikola | 4 |
| 5 | Barnaś Julia | 5 |
| 6 | Żmuda Jolanta | 6 |
| 7 | Raputa Xymena | 7 |
| 8 | Nowak Oliwia | 8 |
| 9 | Łazarz Nikola | 9 |
| 10 | Bryniarska Róża | 10 |
| 11 | Niewola Wiktoria | 11 |
| 12 | Kozioł Kinga | 12 |
| 13 | Furmańska Oliwia | 13 |
| 14 | Kocerba Zuzanna | 14 |
| 15 | Sołtys Wiktoria | 15 |
| 16 | Reising Maja | 16 |
| 17 | Dyka Daria | 17 |
| 18 | Lis Wiktoria | 18 |
| 19 | Góral Weronika | 19 |
| 20 | Mytnik Weronika | 20 |
| 21 | Kosiba Lena | 21 |
| 22 | Pinas Joanna | 22 |
| 23 | Strzałkowska Judyta | 23 |
| 24 | Srebro Aleksandra | 24 |
| Chłopcy - klasy IV - VI - Szkoła Podstawowa - Młodzik | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce |
| 1 | Czapkowicz Paweł | 1 |
| 2 | Kaczor Daniel | 2 |
| 3 | Potempa Łukasz | 3 |
| 4 | Potempa Marcin | 4 |
| 5 | Raputa Xawery | 5 |
| 6 | Karczyński Wojciech | 6 |
| 7 | Potempa Krzysztof | 7 |
| 8 | Słomski Jakub | 8 |
| 9 | Mataszek Dawid | 9 |
| 10 | Olbracht Adam | 10 |
| 11 | Jamioł Antoni | 11 |
| 12 | Surmacz Miłosz | 12 |
| 13 | Czerwiński Marcin | 13 |
| 14 | Gurbisz Jakub | 14 |
| 15 | Żydowski Piotr | 15 |
| Dziewczęta - klasa VII SP, klasy II - III - Gimnazjum - Kangur | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce |
| 1 | Woźniak Ewa | 1 |
| 2 | Dzierwa Martyna | 2 |
| 3 | Sadlak Karolina | 3 |
| 4 | Piotrowska Patrycja | 4 |
| 5 | Cholewa Martyna | 5 |
| 6 | Łazarz julia | 6 |
| 7 | Michoń emilia | 7 |
| 8 | Żydowska Weronika | 8 |
| Chłopcy - klasa VII SP, klasy II - III - Gimnazjum - Kangur | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce |
| 1 | Ciochoń Artur | 1 |
| 2 | Korfini Michał | 2 |
| 3 | Chwistek Mateusz | 3 |
| 4 | Bryl Jakub | 4 |
| 5 | Kajmowicz Dawid | 5 |
| 6 | Pancerz Sebastian | 6 |
| 7 | Srebro Szymon | 7 |
| 8 | Sacha Michał | 8 |
| 9 | Reising Kacper | 9 |
| 10 | Wzorek Patryk | 10 |
| Kobiety - Open | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce |
| 1 | Skalak Izabela | 1 |
| 2 | Kmieć Katarzyna | 2 |
| 3 | Wiatr Sylwia | 3 |
| 4 | Nowak Joanna | 4 |
| 5 | Słomska Beata | 5 |
| 6 | Jamioł Anna | 6 |
| 7 | Więckowska Agnieszka | 7 |
| 8 | Stańczyk Katarzyna | 8 |
| 9 | Bryniarska Małgorzata | 9 |
| 10 | Cierniak Cecylia | 10 |
| 11 | Brudzisz Anna | 11 |
| Mężczyźni - Open | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce |
| 1 | Kozioł Przemysław | 1 |
| 2 | Jamioł Michał | 2 |
| 3 | Susułowski Jakub | 3 |
| 4 | Rudek Maciej | 4 |
| 5 | Surmacz Michał | 5 |
| 6 | Surmacz Albert | 6 |
| 7 | Papuga dominik | 7 |
| 8 | Kowal Paweł | 8 |
| 9 | Matyaszek Waldemar | 9 |
| 10 | Poliszak Damian | 10 |
| 11 | Flądro Daniel | 11 |
| 12 | Ul Krzysztof | 12 |
| 13 | Tyrka Łukasz | 13 |
| 14 | Grzegórzko Przemysław | 14 |
| 15 | Noga Robert | 15 |
| 16 | Kamykowski Rafał | 16 |
| 17 | Broniec Dariusz | 17 |
| 18 | Wojtaszek Mirosław | 18 |
| 19 | Tulicki Mateusz | 19 |
| 20 | Surmacz Marek | 20 |
| 21 | Michoń Kamil | 21 |
| 22 | Pych Roman | 22 |
| 23 | Matyaszek Dawid | 23 |
| 24 | Warzecha Damian | 24 |
| 25 | Perzanowski Łukasz | 25 |
| 26 | Wilkosz Grzegorz | 26 |
| 27 | Wielgocki Adam | 27 |
| 28 | Sadko Marek | 28 |
| 29 | Bieszczad Jan | 29 |
| 30 | Surus Kamil | NK |
| 31 | Nowak Jan | NK |
| Mężczyźni - Open | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce |
| 1 | Kozioł Przemysław | 1 |
| 2 | Jamioł Michał | 2 |
| 3 | Susułowski Jakub | 3 |
| 4 | Rudek Maciej | 4 |
| 5 | Surmacz Michał | 5 |
| 6 | Surmacz Albert | 6 |
| 7 | Papuga dominik | 7 |
| 8 | Kowal Paweł | 8 |
| 9 | Matyaszek Waldemar | 9 |
| 10 | Poliszak Damian | 10 |
| 11 | Flądro Daniel | 11 |
| 12 | Ul Krzysztof | 12 |
| 13 | Tyrka Łukasz | 13 |
| 14 | Grzegórzko Przemysław | 14 |
| 15 | Noga Robert | 15 |
| 16 | Kamykowski Rafał | 16 |
| 17 | Broniec Dariusz | 17 |
| 18 | Wojtaszek Mirosław | 18 |
| 19 | Tulicki Mateusz | 19 |
| 20 | Surmacz Marek | 20 |
| 21 | Michoń Kamil | 21 |
| 22 | Pych Roman | 22 |
| 23 | Matyaszek Dawid | 23 |
| 24 | Warzecha Damian | 24 |
| 25 | Perzanowski Łukasz | 25 |
| 26 | Wilkosz Grzegorz | 26 |
| 27 | Wielgocki Adam | 27 |
| 28 | Sadko Marek | 28 |
| 29 | Bieszczad Jan | 29 |
| 30 | Surus Kamil | NK |
| 31 | Nowak Jan | NK |
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!
Kliknij!